Size Chart Boys Set Colored Trim
Boys Colored Trim Set Size Chart
Size | Pants Length | Pants Waist | Top Back Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
2 | 48 | 23 | 37 | 22 | 37.5 |
3 | 53 | 24 | 38 | 23 | 40 |
4 | 58 | 25.5 | 40 | 24 | 42.5 |
5 | 62 | 26 | 42 | 25 | 45 |
6 | 67 | 27 | 44 | 26 | 47.5 |
7 | 71 | 28 | 46 | 27 | 50 |
8 | 75 | 29 | 48 | 28 | 52.5 |
10 | 82 | 31 | 50 | 29 | 55 |
12 | 85 | 32 | 52 | 30 | 58 |
14 | 88 | 33.5 | 54 | 31 | 61 |
If you have any questions about the size chart, feel free to contact our support team.